雅典2004奖牌榜

 

序号 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 金牌 % 奖牌总数 %
1 美国 36 39 27 102 11.96% 10.98%
2 中国 32 17 14 63 10.63% 6.78%
3 俄罗斯 27 27 38 92 8.97% 9.90%
4 澳大利亚 17 16 16 49 5.65% 5.27%
5 日本 16 9 12 37 5.32% 3.98%
6 德国 13 16 29 49 4.32% 5.27%
7 法国 11 9 13 33 3.65% 3.55%
8 意大利 10 11 11 32 3.32% 3.44%
9 韩国 9 12 9 30 2.99% 3.23%
10 英国 9 9 12 30 2.99% 3.23%
11 古巴 9 7 11 27 2.99% 2.91%
12 乌克兰 9 5 9 23 2.99% 2.48%
13 匈牙利 8 6 3 17 2.66% 1.83%
14 罗马尼亚 8 5 6 19 2.66% 2.05%
15 希腊 6 6 4 16 1.99% 1.72%
16 巴西 5 2 3 10 1.66% 1.08%
17 挪威 5 0 1 6 1.66% 0.65%
18 荷兰 4 9 9 22 1.33% 2.37%
19 瑞典 4 2 1 7 1.33% 0.75%
20 西班牙 3 11 5 19 1.00% 2.05%
21 加拿大 3 6 3 12 1.00% 1.29%
22 土耳其 3 3 4 10 1.00% 1.08%
23 波兰 3 2 5 10 1.00% 1.08%
24 新西兰 3 2 0 5 1.00% 0.54%
25 泰国 3 1 4 8 1.00% 0.86%
26 白俄罗斯 2 6 7 15 0.66% 1.61%
27 奥地利 2 4 1 7 0.66% 0.75%
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7 0.66% 0.75%
29 伊朗 2 2 2 6 0.66% 0.65%
  斯洛伐克 2 2 2 6 0.66% 0.65%
30 中华台北 2 2 1 5 0.66% 0.54%
31 格鲁吉亚 2 2 0 4 0.66% 0.43%
32 保加利亚 2 1 9 12 0.66% 1.29%
33 牙买加 2 1 2 5 0.66% 0.54%
  乌兹别克斯坦 2 1 2 5 0.66% 0.54%
34 摩洛哥 2 1 0 3 0.66% 0.32%
35 丹麦 2 0 6 8 0.66% 0.86%
36 阿根廷 2 0 4 6 0.66% 0.65%
37 智利 2 0 1 3 0.66% 0.32%
38 哈萨克斯坦 1 4 3 8 0.33% 0.86%
39 肯尼亚 1 4 2 7 0.33% 0.75%
40 捷克 1 3 4 8 0.33% 0.86%
41 南非 1 3 2 6 0.33% 0.65%
42 克罗地亚 1 2 2 5 0.33% 0.54%
43 立陶宛 1 2 0 3 0.33% 0.32%
44 埃及 1 1 3 5 0.33% 0.54%
  瑞士 1 1 3 5 0.33% 0.54%
45 印度尼西亚 1 1 2 4 0.33% 0.43%
46 津巴布韦 1 1 1 3 0.33% 0.32%
47 阿塞拜疆 1 0 4 5 0.33% 0.54%
48 比利时 1 0 2 3 0.33% 0.32%
49 巴哈马 1 0 1 2 0.33% 0.22%
  以色列 1 0 1 2 0.33% 0.22%
50 喀麦隆 1 0 0 1 0.33% 0.11%
  多米尼加 1 0 0 1 0.33% 0.11%
  阿联酋 1 0 0 1 0.33% 0.11%
51 朝鲜 0 4 1 5   0.54%
52 拉脱维亚 0 4 0 4   0.43%
53 墨西哥 0 3 1 4   0.43%
54 葡萄牙 0 2 1 3   0.32%
55 芬兰 0 2 0 2   0.22%
  塞尔维亚和黑山共和国 0 2 0 2   0.22%
56 斯洛文尼亚 0 1 3 4   0.43%
57 爱沙尼亚 0 1 2 3   0.32%
58 香港 0 1 0 1   0.11%
  印度 0 1 0 1   0.11%
  巴拉圭 0 1 0 1   0.11%
59 哥伦比亚 0 0 2 2   0.22%
  尼日利亚 0 0 2 2   0.22%
  委内瑞拉 0 0 2 2   0.22%
60 厄立特里亚 0 0 1 1   0.22%
  蒙古 0 0 1 1   0.22%
  叙利亚 0 0 1 1   0.22%
  特立尼达和多巴哥 0 0 1 1   0.22%
  总计 301  301  327  929  100.00%  100.00% 

*国际奥委会不承认奖牌榜的名次排列,该奖牌榜仅作为资料公布。